إدارة الشفتات

الشفت الحالي - شفت صباحي

وقت البداية: 23/05/2026 11:30

إجمالي المبالغ المستلمة: 10,769,000 د.ع

توزيع المضخات على العمال:
العامل المضخات المُكلف بها
مسلم ناصر عباس اولى ب عادي, ثانية ب عادي
عامل محسن اولى ب محسن
عباس خضير فرج خامسة ب عادي, سادسة ب عادي
امجد علي تالي اولى كاز, ثانية كاز
محمد قاسم ثالثة ب عادي, رابعة ب عادي
المبالغ المستلمة:
العامل المبلغ المستلم وقت الاستلام ملاحظات
امجد علي تالي 2,150,000 د.ع 23/05/2026 11:30
محمد قاسم 2,000,000 د.ع 23/05/2026 11:30
عباس خضير فرج 800,000 د.ع 23/05/2026 11:42
مسلم ناصر عباس 2,700,000 د.ع 23/05/2026 12:10
محمد قاسم 1,000,000 د.ع 23/05/2026 12:15
مسلم ناصر عباس 595,000 د.ع 23/05/2026 12:50
عباس خضير فرج 200,000 د.ع 23/05/2026 12:52
محمد قاسم 100,000 د.ع 23/05/2026 12:52
عباس خضير فرج 56,000 د.ع 23/05/2026 13:01
محمد قاسم 1,168,000 د.ع 23/05/2026 13:09
الشفتات السابقة
نوع الشفت وقت البداية وقت النهاية إجمالي المبالغ الربح الحالة الإجراءات