إدارة الشفتات

الشفت الحالي - شفت صباحي

وقت البداية: 01/04/2026 11:22

إجمالي المبالغ المستلمة: 15,378,000 د.ع

توزيع المضخات على العمال:
العامل المضخات المُكلف بها
احمد علي تالي اولى كاز, ثانية كاز
عامل محسن اولى ب محسن
عباس خضير فرج ثالثة ب عادي, رابعة ب عادي
أبو عباس اولى ب عادي, ثانية ب عادي
مرتضئ سعود خامسة ب عادي, سادسة ب عادي
المبالغ المستلمة:
العامل المبلغ المستلم وقت الاستلام ملاحظات
احمد علي تالي 2,400,000 د.ع 01/04/2026 11:26
عباس خضير فرج 3,803,000 د.ع 01/04/2026 11:26
أبو عباس 2,655,000 د.ع 01/04/2026 11:27
مرتضئ سعود 985,000 د.ع 01/04/2026 11:27
عباس خضير فرج 1,190,000 د.ع 01/04/2026 12:16
احمد علي تالي 1,150,000 د.ع 01/04/2026 12:16
عباس خضير فرج 659,000 د.ع 01/04/2026 12:34
أبو عباس 1,890,000 د.ع 01/04/2026 12:40
أبو عباس 646,000 د.ع 01/04/2026 12:43
الشفتات السابقة
نوع الشفت وقت البداية وقت النهاية إجمالي المبالغ الربح الحالة الإجراءات